產品介紹:由于不同的折彎工藝存在差異,折彎過程對傳感器的狀態具有不確定性。根據每種工件的折彎工序次數,將控制器劃分不同的工作過程,每個過程由傳感器獨立控制(正常/屏蔽),以達到保證安全生產、提高生產效率的目標?;谶@種多工序折彎系統安全集成的需求,BLPS型激光安全保護裝置配置BLPS-ST-HMI型控制器。ST-HMI型控制器與SR、SP型控制器兼容,僅需更換信號線,即可完成替換。
分享到:ST-HMI控制器技術參數 | ||
---|---|---|
工作電壓 | 24VDC±15% (紋波±5%) | |
整機功耗 | ≤10W | |
輸出形式 | OSSD1/ OSSD2 | 兩路繼電器常開觸點(主控輸出) |
ALARM | PNP報警輸出,負載電流≤200mA | |
輸出容量 | 觸點5A,250V AC /5A,DC24V | |
輸入信號形式 | 繼電器無源觸點 | |
響應時間 | ≤20ms | |
環境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結霜及凝霧) |
存儲 | -30℃~70℃ | |
環境濕度 | 工作 | 35%~85%RH |
存儲 | 35%~95%RH | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
介電強度 | AC1500V,60S無擊穿或閃絡 | |
繼電器壽命 | ≥100萬次 | |
外形尺寸 | 210×195×102(mm) |
科力光電版權所有 2018-2028 網站備案號:魯ICP備14008611號-1